Greep uit de lijst van bedrijven / organisaties waar de partners hun bijdrage hebben geleverd (of nog leveren):
| ABN-AMRO Bouwfonds | Nederlandse Vereniging voor Logopedie | |
| Bakker Logistiek | Nora Banketbakkerij | |
| BAM Rail | NS Electro Rail | |
| Bloemenveiling Aalsmeer | Nuon | |
| Brabantse Ontwikkelings Maatschappij | Nutreco | |
| Convenient BV | Philips | |
| CRV | Pivot Park Oss (Life Sciences) | |
| Deloitte | Qualifar Pharmaceutica | |
| Edco | Royal Stone | |
| Eleaf | Sara Lee Douwe Egberts | |
| Heineken Nederland Supply | Smeva Koeling en Airconditioning | |
| Hendrix Genetics | Smit Transformatoren | |
| Royal Imtech N.V. | Stichting Vakopleiding Detailhandel | |
| ING bank | Stichting Aanzet (maatschappelijk werk) | |
| KLM Engineering en Maintenance | Stork | |
| KNMI | Stream Group | |
| Koninklijke Ahrend | Swedish Tabacco | |
| Landré Intechmij | Swinkels Family Brewers (Bavaria) | |
| Laurens | Telematica International | |
| Leaf | Trouw Nutrition International | |
| Liliane Fonds | Veen Bosch & Keuning Uitgeversgroep | |
| Maas International | Evides | |
| Marco Werkbladen | Woningbouwstichting Maasland | |
| Mibra Kantoormeubelen | ||
| Mirror Controls International |